4. 顶点

4.7. Superformula曲线

▶️示例

▶️示例2

📖算法

m(顶点数)、n1、n2、n3的值如下所示:


[ [1, 3, 4.5, 10, 10],  

[1, 4, 12, 15, 15],  

[1, 7, 10, 6, 6],  

[1, 5, 4, 4, 4],  

[1, 5, 2, 7, 7],  

[0.3, 5, 2, 13, 13],  

[1, 4, 1, 1, 1],  

[0.4, 4, 1, 7, 8],  

[0.3, 6, 1, 7, 8], 

[1, 2, 2, 2, 2],  

[2, 1, 0.5, 0.5, 0.5],  

[2, 2, 0.5, 0.5, 0.5],  

[2, 3, 0.5, 0.5, 0.5],  

[1, 5, 1, 1, 1],  

[1, 2, 1, 1, 1],  

[1, 7, 3, 4, 17],  

[0.5, 2, 1, 4, 8],  

[1.5, 6, 4, 4, 8], 

[1, 7, 2, 8, 4],  

[1, 4, 0.5, 0.5, 4],  

[1, 8, 0.5, 0.5, 8],  

[1, 16, 0.5, 0.5, 16],  

[1, 3, 30, 15, 15],  

[1, 4, 30, 15, 15]]


▶️运行示例代码(致密填充)